Row

Total Awards

2455

Total Fishers Receiving Awards

1180

Total Qualifying Fish

641860

Total Species

35

Row

Awards History

Row

Awards Current Year

Fisher Species Date Number count.of.fish
BRODIE BLOXSOME MANGROVE JACK 2026-10-26 25 32
TONI SCHMIDT BARRAMUNDI 2026-10-02 75 107
CORBIN DYMNY MULLOWAY 2026-09-26 25 26
KEVIN CHARTERIS GOLDSPOTTED ROCKCOD 2026-09-24 75 78
GREG SCHMIDT BARRAMUNDI 2026-09-19 75 131
MARK KENNETT GOLDEN PERCH 2026-09-13 50 54
ANDREW PRINGLE MULLOWAY 2026-09-11 25 40
SHAYNE GODDEN BARRAMUNDI 2026-08-26 75 126
TONI SCHMIDT DUSKY FLATHEAD 2026-08-22 100 105
SEAN CHAMBERS SNAPPER 2026-07-15 50 51
ROB SKWIROWSKI BARRAMUNDI 2026-07-13 75 98
CAMERON BRISCOE BARRAMUNDI 2026-07-11 75 102
AXEL AMOS BARRAMUNDI 2026-06-28 75 208
CORBIN DYMNY AUSTRALIAN BASS 2026-06-20 75 136
NICK MOORE AUSTRALIAN BASS 2026-06-02 75 123
DAVID BRAIN MULLOWAY 2026-05-30 25 29
HELEN ABDY AUSTRALIAN BASS 2026-05-25 75 170
ANDREW PRINGLE AUSTRALIAN BASS 2026-05-23 75 213
MICHAEL FRASER GIANT TREVALLY 2026-05-21 50 70
KEVIN CHARTERIS YELLOWFIN BREAM 2026-05-03 100 105
BOB AVERY GRASS EMPEROR 2026-05-02 50 51
JACOB BETTS BARRAMUNDI 2026-04-26 75 107
AMY RICHARDS AUSTRALIAN BASS 2026-04-17 75 221
KERRY MCDOUGALL MANGROVE JACK 2026-03-18 25 25
DAYLE ARLT GOLDEN SNAPPER 2026-02-19 25 26
JOEL MIFSUD BARRAMUNDI 2026-02-18 75 141
JASON KRUGER GRASS EMPEROR 2026-02-11 50 51
KEN ELLIOTT BARRAMUNDI 2026-02-01 75 81
ROB MCAULIFFE AUSTRALIAN BASS 2026-02-01 75 99
JACK CULLEN YELLOWFIN BREAM 2026-01-31 100 115

Row

Summary of Awards

rank Fisher no.awards first.award last.award
1 GLEN BAKER 21 1993-02-26 2023-05-07
2 DANIEL POWELL 20 2000-01-13 2020-12-04
3 NEIL STRATFORD 17 2005-02-05 2018-08-20
4 KERROD HARRIS 16 1992-01-11 2022-12-06
5 MICHAEL POWELL 15 2001-03-29 2021-07-23
6 BOB AVERY 14 1992-04-19 2026-05-02
7 MICHAEL DOHNT 14 1988-11-11 2005-01-08
8 BILL SAWYNOK 13 1988-04-07 2024-04-25
9 CRAIG OLIVE 13 1997-03-19 2019-11-16
10 HELEN JOHNSON 13 2002-01-10 2013-04-26
11 LACHLAN BAKER 12 2010-12-17 2022-09-30
12 NATHAN PAULL 12 2019-09-03 2021-12-24
13 PARKER SJ 12 1996-04-06 2020-02-08
14 STEVE SALMOND 12 1996-02-17 2019-10-14
15 TONY VESEL 12 1997-10-13 2023-04-01
16 IAN SALMON 11 1990-03-10 2010-07-10
17 KEITH HARVEYSON 11 1995-01-21 2014-08-27
18 ROSS COBB 11 1990-10-28 2013-12-21
19 CRAIG SLATTERY 10 2000-08-10 2011-06-19
20 MATT HANSEN 10 2009-03-28 2016-10-20
21 NEIL SCHULTZ 10 1990-03-31 1997-01-11
22 ROBERTS S 10 1999-11-20 2007-08-14
23 TROY MARIEN 10 2014-08-13 2016-09-16
24 BILLY STRINGER 9 1993-01-22 2013-07-13
25 BOB PIRIE 9 1997-10-13 2023-12-08
26 COLIN BRETT 9 1995-02-20 2013-06-01
27 CRAIG MURPHY 9 1990-11-01 1999-12-31
28 DAVE BULLARD 9 1998-01-15 2006-07-04
29 EDDY WATSON 9 1992-12-07 2002-07-21
30 JAY WHEELOCK 9 2002-09-29 2009-10-26
31 JOHN DANIELS 9 1990-11-13 1999-04-30
32 LLOYD WILLMANN 9 1992-09-10 2012-11-09
33 MALCOLM ENGLISH 9 1991-03-25 2003-05-16
34 NEIL CARSTENS 9 1991-06-08 1997-11-22
35 NIGEL MITCHELL 9 2020-11-23 2025-10-30
36 STEVE WATSON 9 1993-07-25 2013-12-13
37 GSFC 8 2007-09-08 2014-05-03
38 IAN HAYNE 8 2008-05-06 2021-04-16
39 JOHN MACGREGOR 8 1994-09-24 2013-10-18
40 LOCHIE REED 8 2016-07-02 2021-02-06
41 NICK JARRETT 8 2016-03-13 2025-05-23
42 PETER STONELEY 8 1997-10-15 2007-05-27
43 ROB BYRNE 8 1989-10-12 1998-04-10
44 ROB FERGUSON 8 1998-09-24 2009-12-30
45 ROY SOUTER 8 1992-09-20 2002-10-04
46 STEVE FARRELL 8 1994-03-11 2004-11-07
47 TONY PUTMAN 8 2000-08-29 2005-03-11
48 TONY STEWART 8 1998-02-04 2007-08-05
49 WARREN FERRINGTON 8 2002-08-17 2006-08-15
50 ARTHUR KING 7 1994-06-12 2009-04-21
51 BRUCE ROBINSON 7 1990-02-25 1998-10-20
52 BYRNE R 7 1989-09-18 2020-11-04
53 JOHN DUNN 7 1991-03-11 2003-07-15
54 JON NORLING 7 1990-12-24 1996-11-12
55 LYLE MCCLELLAND 7 1991-12-07 2024-08-23
56 MACDONALD G 7 1996-12-15 2004-06-25
57 MARK COTTRELL 7 1998-11-28 2009-09-13
58 MAXINE HARRIS 7 2009-05-20 2013-03-24
59 MICK HARRIS 7 2001-03-24 2005-08-28
60 NATHAN CAMILLERI 7 2001-03-02 2003-06-20
61 NEILSEN R 7 1994-09-02 1999-06-25
62 PICKUP B 7 1996-10-05 2006-11-22
63 REECE THOMAS 7 2015-01-17 2018-01-25
64 SCHNEIDER M 7 1996-06-07 2003-06-07
65 BOB DOVER 6 2005-01-30 2009-11-07
66 DAVE DONALD 6 1990-09-17 2003-04-23
67 DAVID HILL 6 2003-10-12 2024-08-22
68 DEVESCOVI P 6 1998-06-27 2004-03-13
69 FRITZ M 6 1994-01-05 1998-03-08
70 GILBERT M 6 1994-11-25 1996-12-31
71 GREG SCHMIDT 6 2017-05-28 2026-09-19
72 KEN BRETT 6 1995-01-29 2002-05-05
73 KIM MARTIN 6 1996-11-15 2011-10-29
74 LEON CUMERFORD 6 2010-04-05 2019-10-22
75 PAUL BOX 6 2011-01-09 2014-02-15
76 PETER JUNG 6 2015-05-22 2024-04-13
77 RAY SCHNEIDER 6 1998-05-08 2007-09-07
78 RYAN MCARTHUR 6 2004-12-03 2019-10-10
79 STENNETT A 6 1998-01-03 2004-12-04
80 STEVE GREGORY 6 1998-08-16 2015-03-26
81 ALEX RAGUSE 5 2022-08-22 2024-09-15
82 ANDREW MCCLELLAND 5 2013-02-19 2016-12-10
83 BRIAN RAGUSE 5 2022-03-28 2025-09-15
84 COOPER N 5 1990-09-02 1998-04-15
85 DAVID MOORE 5 1990-01-11 2015-08-29
86 DENNIS SULLIVAN 5 1993-12-07 2021-06-10
87 DWYER R 5 1998-03-15 2001-09-01
88 EVAN THOMPSON 5 2013-03-07 2016-03-29
89 KEVIN CHARTERIS 5 2001-11-01 2026-09-24
90 KLIBBE G 5 2001-12-29 2003-06-07
91 KNIGHT R 5 2001-09-22 2004-09-25
92 LEN WILTSHIRE 5 1999-08-11 2011-05-03
93 MARK BOSS 5 2009-12-26 2024-01-20
94 MATT MULLER 5 2019-02-16 2023-05-20
95 MICK GODBAZ 5 2005-12-10 2014-02-22
96 NEIL J 5 2002-12-15 2010-01-08
97 NIGEL SCHIPPLOCK 5 2008-10-03 2016-08-10
98 OLIVE C 5 1997-02-18 2012-09-14
99 RICHARD SCHNEIDER 5 2003-02-08 2010-03-10
100 ROB DWYER 5 1998-03-15 2002-05-18
101 RON KRUGER 5 1997-11-29 2007-04-04
102 SAUNDERS J 5 2008-12-03 2010-10-07
103 STRINGER T 5 2004-12-29 2017-03-01
104 WARREN SULLIVAN 5 2003-04-27 2005-11-24
105 AARON DUNLOP 4 2020-06-04 2024-07-14
106 BALOG J 4 2003-01-31 2006-09-17
107 BATTYE S 4 2000-06-10 2006-10-20
108 BOWMAN R 4 1995-04-29 2007-02-01
109 BRADLEY S 4 2000-09-08 2005-06-11
110 BRIAN HARVEY 4 1992-06-30 1998-07-31
111 BTHU 4 2024-05-04 2025-05-02
112 CLARK-COOLEE J 4 1999-03-06 2002-05-25
113 CROSS C 4 2003-03-07 2005-02-23
114 DALE HAMILL 4 2004-10-02 2010-08-07
115 DARIO BALOG 4 1995-11-11 1997-12-05
116 DAVE MISSELBROOK 4 2005-05-15 2012-01-06
117 DAYLE ARLT 4 2010-06-08 2026-02-19
118 DEAN HARVEY 4 2013-05-31 2019-02-02
119 DIANNE KORMENDY 4 2002-07-07 2007-04-07
120 DPIT 4 1997-09-10 1998-05-31
121 DUNCAN FAICHNEY 4 1998-05-09 2016-05-10
122 DWYER T 4 1998-12-27 2009-10-31
123 ERROL THOMSON 4 2000-02-06 2011-04-11
124 GARY CHURCHWARD 4 2017-04-16 2020-05-04
125 GARY RANSOM 4 2000-02-13 2004-01-10
126 GRIFFITHS P 4 1997-03-16 2006-01-22
127 HARDING R 4 1997-07-11 2004-06-13
128 HORNHARDT J 4 2001-01-21 2013-12-23
129 INSKIP T 4 1998-11-22 2001-10-06
130 JEFF SORRELL 4 2000-07-01 2004-06-14
131 JESSE SPENCE 4 2023-04-11 2025-08-30
132 JOEL FOX 4 2002-03-03 2011-08-07
133 JOHN DOLGNER 4 2002-05-12 2005-02-17
134 KEVIN DEACON 4 2011-07-02 2023-01-17
135 LANCE MOONEY 4 1999-07-11 2002-12-13
136 MACGOWAN S 4 2002-11-14 2007-10-28
137 MACKAY R 4 1993-01-03 1995-12-10
138 MAPLESTON A 4 2004-02-27 2005-06-17
139 MARTIN HENDERSON 4 2022-03-30 2022-09-05
140 MURPHY B 4 2009-12-10 2010-03-28
141 NATHAN ROBSON 4 2008-12-07 2014-09-05
142 NT FISHERIES 4 2010-11-12 2018-08-14
143 OELLERMANN H 4 1998-11-16 2000-02-12
144 PETER MURPHY 4 2010-04-01 2012-12-07
145 PLATTEN B 4 1993-08-28 1994-06-05
146 ROBINSON D 4 1991-10-20 1994-06-12
147 SCHULTZ T 4 1993-12-28 2009-05-16
148 SEWELL R 4 2005-09-03 2012-12-27
149 STEVE LUND 4 2009-02-28 2011-12-04
150 STEVE MORGAN 4 2015-01-19 2025-09-18
151 TODD VAN DEN HEUVEL 4 2012-05-27 2025-02-23
152 WARREN KIDD 4 2004-11-14 2015-06-28
153 WILL LEE 4 2015-11-02 2023-07-09
154 ADAM KING 3 2009-03-20 2010-02-13
155 ALAN BATTS 3 2005-07-02 2017-10-14
156 ALEX ROBERTSON 3 1992-02-11 2001-10-26
157 ALEX WATSON 3 2016-09-25 2019-09-02
158 AM 3 2005-09-26 2006-06-05
159 ASPINALL P 3 1996-12-14 1997-08-02
160 BARRY OXFORD 3 1999-10-22 2007-12-11
161 BILL BOWTELL 3 1991-05-24 2010-04-26
162 BRAD HILL 3 2003-10-16 2011-05-30
163 BRANDON GILLETT 3 2014-05-24 2018-04-20
164 BRENDAN HUTH 3 2016-07-08 2018-04-23
165 BROWN W 3 2000-05-28 2005-03-20
166 BUTLER R 3 1997-06-14 2001-10-29
167 CAMERON WELLSTEED 3 2018-10-15 2022-08-21
168 CATFORD S 3 2007-11-10 2008-10-19
169 CHARMAINE BAKER 3 2009-11-02 2014-10-08
170 CHRIS BRITTON 3 2005-06-18 2019-10-19
171 CLEGG R 3 2004-03-13 2007-09-08
172 COLIN GOTT 3 1996-04-07 1999-05-02
173 CSIRO 3 2010-07-21 2010-08-31
174 CUMBERLAND J 3 1992-01-15 2006-11-04
175 CUMMING G 3 1993-03-20 1999-07-18
176 DAVE RAGUSE 3 2008-04-09 2012-09-13
177 DAVE SPOWART 3 2014-04-10 2020-01-05
178 DAVID HEYMER 3 2010-02-07 2016-12-10
179 DAVIES S 3 1993-03-02 1995-12-14
180 DAVIS R 3 1996-12-27 2003-06-16
181 ELECTROFISHER 3 2008-12-02 2011-12-13
182 ETHAN LATIMER 3 2014-09-04 2016-08-11
183 FRASER M 3 1996-08-25 1998-03-07
184 FRAYNE G 3 2001-10-15 2005-01-06
185 GEOFF BAKER 3 1997-11-07 1999-07-23
186 GEOFF CHAPMAN 3 2008-04-20 2014-12-14
187 GRAHAM VALLANCE 3 1993-01-04 1994-07-23
188 GRANT T 3 2003-02-01 2012-06-10
189 HAMILL S 3 2009-08-17 2010-09-15
190 HANSEN B 3 1999-10-15 2001-09-29
191 JAMES CULLEN 3 2015-11-06 2022-06-15
192 JENKINSON W 3 1995-09-23 1996-10-15
193 JOHN TRATT 3 1999-06-09 1999-09-19
194 JOSCELYNE M 3 1994-02-05 1995-11-11
195 JUSTIN LEECH 3 2011-10-01 2019-05-05
196 KELVIN MCARTHUR 3 1990-06-16 2000-03-29
197 KEN SENGSTOCK 3 1994-04-26 2003-06-19
198 KEVIN FORD 3 2008-06-29 2013-01-12
199 LAURIE EVANS 3 1991-06-10 1996-01-27
200 LAURIE LAND 3 1991-01-19 2001-11-18
201 LITTLE T 3 1999-06-12 2001-09-29
202 LUKE LEECH 3 2005-01-01 2018-03-28
203 LUKE OFFORD 3 1999-05-31 2001-04-07
204 MARCEL VANDERGOOT 3 2001-02-03 2016-05-20
205 MARK HARRIS 3 2014-08-13 2024-11-23
206 MARQUARD A 3 2002-12-05 2005-12-05
207 MCARTHUR A 3 1992-08-23 1994-12-20
208 MCDOUGALL A 3 1999-03-23 2006-04-16
209 MCLENNAN M 3 1999-12-22 2004-07-25
210 MICHAEL FRASER 3 2025-01-11 2026-05-21
211 MICK VESEL 3 2018-03-27 2023-01-30
212 MITCHELL S 3 1997-04-13 1997-08-16
213 NEAL J 3 2001-09-28 2007-10-23
214 NEWMAN D 3 1993-01-04 1996-08-28
215 OWEN ROSE 3 1995-04-21 1995-10-21
216 PATRICK MURPHY 3 2006-10-08 2013-02-23
217 PAWSON, GRANT 3 2020-05-06 2022-03-18
218 PETER JOVIC 3 1998-10-08 2003-02-10
219 PHILLIP MORROW 3 2002-03-13 2006-03-11
220 PORTER W 3 1996-12-05 1999-06-19
221 RAY WAGHORN 3 2003-05-10 2012-04-08
222 ROBERT LOWE 3 2020-07-14 2021-03-24
223 ROBINSON B 3 1991-01-28 1998-10-20
224 RON JENKINS 3 2012-12-30 2019-05-10
225 RUSH M 3 1991-04-06 1991-12-30
226 RYAN PATERSON 3 2011-02-10 2013-12-26
227 RYAN PICKELS 3 2008-10-27 2011-06-03
228 SALMOND V 3 1995-06-24 1996-05-11
229 SCHNEIDER N 3 2003-07-09 2004-06-12
230 SCHULTZ G 3 1993-01-24 1996-04-27
231 SKWIROWSKI R 3 2003-10-18 2004-04-11
232 SNELL J 3 1990-07-29 1997-09-21
233 STANFIELD J 3 2010-10-30 2011-12-04
234 STEVEN NASH 3 2018-10-14 2020-05-04
235 STITT R 3 2002-10-27 2010-10-16
236 STRATFORD C 3 2006-05-07 2008-01-20
237 TERRI HANLON 3 2004-08-12 2007-09-16
238 THOMAS SCHMIDT 3 2019-11-23 2022-04-03
239 TONI SCHMIDT 3 2021-08-07 2026-10-02
240 TOOMEY J 3 1999-10-17 2007-12-29
241 VAN RAS B 3 1997-11-07 1998-09-19
242 VINE R 3 1994-05-10 2001-05-12
243 WARD A 3 1999-04-02 2001-05-27
244 WAYNE WATSON 3 2004-11-04 2025-05-04
245 WENDT K 3 2011-02-27 2011-07-18
246 WILLIAMS M 3 1992-01-29 1993-08-11
247 WOLHUTER S 3 2014-11-18 2015-05-23
248 ZIMSEK R 3 1989-04-23 1991-03-29
249 ADAM WILLIAMS 2 2019-05-04 2022-01-05
250 ALICE BURTON 2 2000-10-10 2009-10-15
251 ANDREW KENNEDY 2 2013-11-13 2014-11-08
252 ANDREW PRINGLE 2 2026-05-23 2026-09-11
253 ANDREW SULLIVAN 2 2006-04-13 2008-10-15
254 APPLETON T 2 2015-11-10 2016-01-31
255 ASHLEY GINN 2 2020-06-16 2021-04-29
256 ASPINALL T 2 2002-04-17 2002-06-12
257 BAILEY K 2 2005-07-09 2005-10-26
258 BALDWIN B 2 2008-04-25 2009-02-14
259 BEN BRIGHT 2 1997-12-14 1998-03-15
260 BEN SCHULZ 2 2018-04-12 2018-06-01
261 BENSON R 2 2012-10-23 2013-05-16
262 BLANCH W 2 2001-10-07 2001-10-23
263 BLANK D 2 2007-04-22 2009-09-19
264 BOWMAN D 2 1997-11-15 2000-05-28
265 BRADLEY D 2 1992-01-18 1993-12-31
266 BRANDON ISAACS 2 2019-04-17 2025-12-06
267 BREWER G 2 1997-01-26 1997-05-07
268 BROADFOOT C 2 2001-09-12 2001-12-12
269 BRODIE BLOXSOME 2 2025-08-23 2026-10-26
270 CATALANO L 2 1995-10-27 1996-07-27
271 CHAPEL J 2 2006-10-20 2007-02-17
272 CHARLIE HOHN 2 2016-01-21 2016-12-03
273 CHRIS GORMLEY 2 2002-10-20 2003-10-06
274 CHRIS HOLESZKO 2 2018-07-31 2020-04-13
275 CLARIDGE D 2 1994-05-18 1998-02-05
276 CLARK P 2 2008-05-14 2009-02-02
277 CLARK R 2 2008-09-13 2008-12-23
278 CLIVE BAXTER 2 2015-09-12 2015-09-20
279 COBB C 2 2004-10-17 2004-10-29
280 COLEMAN T 2 1991-11-07 1992-05-22
281 CORBIN DYMNY 2 2026-06-20 2026-09-26
282 COREY KIRKLAND 2 2014-11-02 2016-06-13
283 CS CAIRNS 2 1997-06-06 1997-08-12
284 CUMMING B 2 1994-01-04 1994-02-12
285 DAN HAZELL 2 2018-01-19 2020-08-20
286 DARCY PARSONS 2 1994-11-09 1995-12-01
287 DAVID BRAIN 2 2022-10-09 2026-05-30
288 DAVID LINDSAY 2 1998-04-16 2010-11-09
289 DAVIES J 2 1996-12-28 1997-03-30
290 DAVIS A 2 1997-10-08 1997-10-14
291 DAY N 2 2012-01-12 2013-10-06
292 DENNIS PEARCE 2 2009-12-29 2015-10-07
293 DPI&F NFC 2 2004-08-09 2005-03-09
294 DURRINGTON G 2 2005-10-08 2010-08-05
295 ECOLOGY AUSTRALIA 2 2022-10-30 2024-04-13
296 EDWARDS D 2 2001-03-25 2001-11-24
297 EDWARDS G 2 2005-04-16 2005-04-16
298 EGRETZ D 2 1996-12-28 1999-04-23
299 ELLIS J 2 1996-11-03 1998-11-07
300 FAICHNEY J 2 2019-10-13 2019-11-09
301 FISHER E 2 2007-05-19 2010-05-16
302 FOOKS P 2 1993-08-29 1995-08-12
303 FORD G 2 2005-06-11 2011-08-22
304 GAWB 2 1996-01-20 2003-02-28
305 GEOFF CAHILL 2 1990-02-24 1996-01-27
306 GEOFF HODGE 2 2006-08-14 2006-11-19
307 GIBLIN R 2 1997-02-10 2000-10-27
308 GILBERT B 2 1997-09-22 1997-09-23
309 GLADSTONE CLUB 2 2005-02-26 2006-10-08
310 GOUGH K 2 1995-09-01 2001-08-11
311 GRABS W 2 2004-07-18 2005-10-16
312 GRAHAM BURTON 2 1999-09-24 2005-09-17
313 GRANT G 2 2008-09-30 2008-10-14
314 GRANT K 2 2002-03-31 2010-04-07
315 GREG LAUGA 2 2013-03-16 2016-01-03
316 HAYES T 2 2009-11-28 2011-05-10
317 HENDERSON K 2 1995-11-25 1997-09-28
318 HENDERSON R 2 1993-09-24 1997-05-16
319 HETHERINGTON S 2 2015-01-01 2015-08-01
320 HOGAN A 2 1992-03-11 1996-04-15
321 HOLMAN T 2 1992-05-06 1993-12-30
322 HORAN E 2 1997-12-27 2000-06-08
323 HUGHES K 2 2000-05-19 2002-12-29
324 HUNT K 2 1999-07-03 2009-10-11
325 JAMIE WAITE 2 1999-10-03 2000-06-08
326 JASON HARWOOD 2 2013-09-23 2015-06-01
327 JASON HOWARD 2 2014-09-27 2016-12-23
328 JASON KRUGER 2 2021-09-14 2026-02-11
329 JEFF HARRIS 2 2015-08-29 2015-09-02
330 JEFF MADDALENA 2 2021-02-13 2022-07-02
331 JENNELLDA HARLOW 2 2021-02-14 2024-05-04
332 JESSICA VAN DEN HEUVEL 2 2013-06-16 2025-08-17
333 JET DEMITRIOU 2 2006-10-29 2008-10-14
334 JOHN BOON 2 2018-07-21 2018-10-18
335 JONES S 2 1988-05-02 1990-02-18
336 JOSHUA CHARLES 2 2024-03-21 2024-10-29
337 KEN MILLARD 2 2002-12-08 2003-10-03
338 KERRY MCDOUGALL 2 1994-01-08 2026-03-18
339 KEV CREAGH 2 2012-01-02 2014-02-23
340 KIESEKER S 2 2004-08-28 2005-07-30
341 KILMISTER D 2 1997-10-20 2000-10-23
342 KLEIN G 2 1997-02-08 1997-04-05
343 KNIGHT G 2 2003-02-21 2003-04-26
344 KNOWLES K 2 2000-11-24 2000-11-26
345 KOPPEN B 2 1991-09-14 1992-06-07
346 KOPPEN D 2 1992-10-11 2001-10-14
347 KRASCHNEFSKI J 2 1994-10-28 1996-04-05
348 LARA BAKER 2 2019-09-24 2020-10-01
349 LATOSA A 2 2001-09-23 2001-09-29
350 LEFEVER P 2 1997-11-06 1999-05-03
351 LISTER W 2 1997-08-28 1997-10-09
352 LYON J 2 2000-03-09 2002-10-18
353 MASTERS J 2 1998-05-23 1998-10-30
354 MATT SPYVE 2 2017-11-12 2018-07-08
355 MATTHEW MOTT 2 1994-11-13 1996-11-16
356 MCDONALD M 2 2005-06-11 2006-09-23
357 MEADEN S 2 2017-03-03 2020-10-31
358 MICK WILSON 2 2014-09-13 2016-03-12
359 MINUZZO E 2 2000-09-21 2001-12-01
360 MM 2 2005-09-27 2006-06-04
361 MOORE NK 2 1993-01-09 1995-08-22
362 MOTT A 2 1993-12-21 1994-04-17
363 MULLAVEY D 2 1990-05-18 1993-10-24
364 MULLER G 2 1992-12-02 1994-01-09
365 MULLER M 2 2019-06-23 2022-04-02
366 MULLER R 2 2008-04-26 2008-11-15
367 NATHAN ANDERSON 2 2011-10-16 2015-09-22
368 NAVI NAIDOO 2 2012-04-22 2019-07-29
369 NEW G 2 1988-12-24 2000-01-02
370 NFC 2 1994-08-11 1994-09-08
371 NOEL OLIVER 2 2003-10-14 2006-10-02
372 PATRONI A 2 2002-01-08 2003-03-28
373 PATTERSON R 2 1995-04-21 1995-11-11
374 PAUL DOLAN 2 1998-12-29 2008-04-24
375 PETER PRICE 2 2009-04-02 2009-10-03
376 PETERSEN L 2 1993-10-08 1994-01-05
377 PIDGEON J SNR 2 1999-11-11 2000-09-22
378 PILLANS R 2 2009-07-29 2009-08-06
379 PJ CHARTER 2 2000-11-01 2001-09-22
380 PRICE N 2 2017-09-05 2017-10-02
381 PROFKE J 2 2000-03-15 2009-11-28
382 RADEL L 2 2010-06-06 2011-10-25
383 RADUNZ G 2 1997-03-30 1999-10-30
384 RADUNZ K 2 1996-12-29 1997-01-13
385 RAY KENNEDY 2 2013-12-31 2015-11-15
386 RDMW 2 2018-05-04 2018-11-08
387 REGGIE BUNTING 2 2016-10-12 2019-03-17
388 RICHARD HILL 2 2013-12-15 2014-02-22
389 RICHTERS M 2 2006-05-28 2006-08-21
390 RICK HUGHES 2 2015-03-10 2019-11-08
391 RICK STAUNTON 2 2007-10-02 2020-04-13
392 ROB LEVERETT 2 2020-01-02 2022-08-05
393 ROBERT SMITH 2 1997-03-28 1997-03-29
394 ROBERTS G 2 2009-05-16 2010-09-03
395 ROYLE A 2 2014-11-08 2015-01-18
396 RUDDELL JR 2 2013-06-28 2013-10-15
397 SCHLOSS B 2 1999-12-28 2000-05-20
398 SCHLOSS J 2 2001-06-03 2001-07-28
399 SCHLOSS W 2 2001-05-19 2001-12-27
400 SCHMIDT W 2 2015-05-09 2015-05-29
401 SCHNEIDER L 2 2000-04-14 2001-10-28
402 SCHOEB M 2 1988-12-29 1989-02-12
403 SFC 2 1987-09-14 2005-10-09
404 SHANE LIDSTONE 2 1989-02-05 1993-10-20
405 SHAW D 2 1994-05-18 1995-05-17
406 SHAW R 2 2009-08-01 2012-02-11
407 SKELHORN M 2 2000-01-24 2001-09-28
408 STANLEY D 2 1994-12-10 1995-09-23
409 STANLEY R 2 1991-03-23 1991-04-26
410 STENNETT L 2 1999-06-26 2001-03-24
411 STEVE JONES 2 1988-05-02 1990-10-21
412 STEVE NUTTALL 2 2016-09-04 2017-09-07
413 STEVE SPORNE 2 1990-02-20 1995-10-25
414 STEVENS T 2 1998-01-20 2000-01-15
415 SUGDEN MURRAY 2 1996-11-01 1997-01-25
416 SVENDSEN E 2 2015-06-19 2016-09-12
417 TARLINGTON P 2 1999-08-07 1999-08-28
418 TAYLAH KIDD 2 2010-01-01 2012-05-07
419 TERRY RYAN 2 2013-06-10 2018-05-10
420 TIM HARDING 2 1993-01-24 1996-08-22
421 TIM STORY 2 2015-05-08 2018-10-20
422 TIMPERLEY S 2 1994-10-29 1995-10-10
423 TOM WALLBANK 2 2010-09-09 2012-02-07
424 TONY BRUSE 2 1998-03-22 1999-10-10
425 TOPP P 2 1997-01-25 1997-06-08
426 TOWNSEND J 2 2002-07-16 2003-07-10
427 TOWNSEND R 2 1998-10-15 2001-10-02
428 TRAE HEIKKINEN 2 2020-04-05 2020-08-18
429 TURNER J 2 2005-10-09 2010-08-07
430 TURNER R 2 2012-11-10 2014-02-23
431 TYNAN M 2 2008-06-02 2008-08-15
432 VERN VEITCH 2 1999-11-14 2005-01-02
433 VIN NAIDOO 2 2014-01-25 2018-06-16
434 VMR BUNDABERG 2 2009-06-26 2011-06-26
435 WARD M 2 2004-07-20 2014-11-22
436 WARNER P 2 2004-03-13 2005-10-12
437 WARREN J 2 1994-09-11 1995-06-10
438 WARWICK LYNDON 2 2021-05-29 2022-10-03
439 WAYNE BALDWIN 2 2011-07-06 2014-06-09
440 WHEATE D 2 1997-10-15 1997-10-20
441 WILLS R 2 1994-05-15 2006-03-03
442 WRIGHT D 2 1994-07-24 1999-06-12
443 ZAGHINI D 2 1996-05-18 1999-01-17
444 129 1 2002-11-05 2002-11-05
445 AARON DIAL 1 2014-10-04 2014-10-04
446 ACHILLIES L 1 2012-09-17 2012-09-17
447 ACTFR 1 2002-07-25 2002-07-25
448 ADRIAN STUDHOLME 1 2012-01-05 2012-01-05
449 ALAN BOCK 1 2022-10-07 2022-10-07
450 ALAN DOLAN 1 2005-11-19 2005-11-19
451 ALAN HALL 1 2001-01-27 2001-01-27
452 ALEX JULIUS 1 1995-05-10 1995-05-10
453 ALEX NISSEN 1 2009-10-26 2009-10-26
454 ALLAN SLATER 1 2003-07-17 2003-07-17
455 ALLEN J 1 2015-08-29 2015-08-29
456 ALLEN M 1 2001-08-03 2001-08-03
457 ALLSOP Q 1 2010-11-09 2010-11-09
458 AMY RICHARDS 1 2026-04-17 2026-04-17
459 ANDERSON K 1 2017-04-11 2017-04-11
460 ANDERSON KERROD 1 2006-10-11 2006-10-11
461 ANDERSON KYLE 1 2006-10-25 2006-10-25
462 ANDERSON L 1 1990-03-31 1990-03-31
463 ANDREW BOWTELL 1 2012-01-14 2012-01-14
464 ANDREW EMSLIE 1 2016-04-02 2016-04-02
465 ANDREW HARRIS 1 2015-08-10 2015-08-10
466 ANDREW KALISCH 1 2012-02-17 2012-02-17
467 ANDREW RAMM 1 2014-01-02 2014-01-02
468 ANKH CROSS 1 2011-10-11 2011-10-11
